Bienvenido a HFX Precision Technology CO., LTD.
Correo electrónico:sales@hfl-diecasting.comTel: 0086-0769-87017050
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del árticulo | OEM & ODM Piezas de mecanizado CNC | |||||
Materiales disponibles | Acero inoxidable: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, etc. | |||||
Acero: Acero suave, acero al carbono, 4140, 4340, Q235, Q345b, 20#, 45# etc. | ||||||
Latón: HPB63, HPB62, HPB61, HPB59, H59, H68, H80, H90, etc. | ||||||
Cobre: C11000, C12000, C12000, C36000, etc. | ||||||
Aluminio: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380, etc. | ||||||
Zinc aleación: 3#, 5#, 8# | ||||||
Hierro: A36, 45#, 1213, 12l14, 1215 etc. | ||||||
El plastico: ABS, PC, PE, POM, Nylon, PP, Peek, etc. | ||||||
Tolerancia | 0.005 mm ~ 0.1 mm | |||||
Rugosidad de la superficie | Pulido, arena, pintura, polvo recubrimiento, galvanización, cromo, recubrimiento con aerosol, | |||||
Formato DRW | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs ./. stp/x_t. etc. | |||||
Equipo | CNC Centro de mecanizado, torno de CNC, máquina de giro, fresadora, perforación máquina, máquina de molienda interna y externa, molienda cilíndrica máquina, máquina de perforación de tapping, máquina de corte de alambre, máquina de pulir etc. | |||||
Capacidad | 10,000 piezas por día | |||||
Sistema de control de calidad | 100% Inspección antes del envío, Producto OK Tasa 99.8% | |||||
Plazo de pago | T/t, PayPal, West Union, LC, etc. | |||||
Otros servicios | CNC grabado, grabado con láser, impresión de seda, parloteo | |||||
Tiempo de espera | 15 ~ 25 días, en cuanto a tu cantidad |
Nombre del árticulo | OEM & ODM Piezas de mecanizado CNC | |||||
Materiales disponibles | Acero inoxidable: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, etc. | |||||
Acero: Acero suave, acero al carbono, 4140, 4340, Q235, Q345b, 20#, 45# etc. | ||||||
Latón: HPB63, HPB62, HPB61, HPB59, H59, H68, H80, H90, etc. | ||||||
Cobre: C11000, C12000, C12000, C36000, etc. | ||||||
Aluminio: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380, etc. | ||||||
Zinc aleación: 3#, 5#, 8# | ||||||
Hierro: A36, 45#, 1213, 12l14, 1215 etc. | ||||||
El plastico: ABS, PC, PE, POM, Nylon, PP, Peek, etc. | ||||||
Tolerancia | 0.005 mm ~ 0.1 mm | |||||
Rugosidad de la superficie | Pulido, arena, pintura, polvo recubrimiento, galvanización, cromo, recubrimiento con aerosol, | |||||
Formato DRW | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs ./. stp/x_t. etc. | |||||
Equipo | CNC Centro de mecanizado, torno de CNC, máquina de giro, fresadora, perforación máquina, máquina de molienda interna y externa, molienda cilíndrica máquina, máquina de perforación de tapping, máquina de corte de alambre, máquina de pulir etc. | |||||
Capacidad | 10,000 piezas por día | |||||
Sistema de control de calidad | 100% Inspección antes del envío, Producto OK Tasa 99.8% | |||||
Plazo de pago | T/t, PayPal, West Union, LC, etc. | |||||
Otros servicios | CNC grabado, grabado con láser, impresión de seda, parloteo | |||||
Tiempo de espera | 15 ~ 25 días, en cuanto a tu cantidad |
Tel:
+ 86-138-2926-5159
Fax:
0086-0769-87017050
EMAIL :
sales@hfl-diecasting.com
WhatsApp:
+ 86-138-2926-5159
Copyright © 2021 HFX Precision Technology CO., LTD. Reservados todos los derechos.
Con apoyo deLetrero.