Bienvenido a HFX Precision Technology CO., LTD.
Correo electrónico:sales@hfl-diecasting.comTel: 0086-0769-87017050
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Estuche de fundición de aleación de aleación de aluminio desbarbado para la carcasa de recubrimiento de polvo de aleación automática de energía.
Aleación de zinc Mie, fundición y aleación de magnesio, piezas de repuesto, piezas de repuesto, mango y knob y accesorios para automóviles para automóviles
Estuche de fundición de aleación de aleación de aluminio desbarbado para la carcasa de recubrimiento de polvo de aleación automática de energía.
Aleación de zinc Mie, fundición y aleación de magnesio, piezas de repuesto, piezas de repuesto, mango y knob y accesorios para automóviles para automóviles
Material | De tensión Fuerza | Producir Fuerza (0.2%) | Impacto Fuerza | Shear Fuerza | Dureza | Alargamiento |
Psi * 103 | Psi * 103 | PIE lb | Psi * 103 | Brinell (Hb) | % en 50mm | |
ADC12 | 45 | 22 | 3 | - | 75 | 3.5 |
A380 | 47 | 23 | 3 | 27 | 80 | 3.5 |
A360 | 46 | 24 | - | 26 | 75 | 3.5 |
B390 | 46 | 36 | - | - | 120 | 1 |
Zamak 3 | 41 | 32 | 43 | 31 | 82 | 10 |
Zamak 5 | 48 | 33 | 48 | 38 | 91 | 7 |
ZA27 | 61 | 55 | 9.4 | 47 | 119 | 3 |
Material | De tensión Fuerza | Producir Fuerza (0.2%) | Impacto Fuerza | Shear Fuerza | Dureza | Alargamiento |
Psi * 103 | Psi * 103 | PIE lb | Psi * 103 | Brinell (Hb) | % en 50mm | |
ADC12 | 45 | 22 | 3 | - | 75 | 3.5 |
A380 | 47 | 23 | 3 | 27 | 80 | 3.5 |
A360 | 46 | 24 | - | 26 | 75 | 3.5 |
B390 | 46 | 36 | - | - | 120 | 1 |
Zamak 3 | 41 | 32 | 43 | 31 | 82 | 10 |
Zamak 5 | 48 | 33 | 48 | 38 | 91 | 7 |
ZA27 | 61 | 55 | 9.4 | 47 | 119 | 3 |
N º de Modelo. | LIG-1A |
Estructura de la cámara de presión | Vertical |
Grado de tolerancia | 5 |
Nivel de calidad de la superficie de fundición | 2 |
Certificación | CE, ROHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008 |
Refinamiento | Pulido, desbarbado, pintura, voladura de arena, recubrimiento en polvo, recubrimiento por pulverización, anodizado, plateado, |
Fabricante | OEM |
Muestras | Gratis |
Precio | Razonable |
Máquina de fundición | 88 ~ 1280ton |
Vida de moho | 100000pcs |
Capacidad | 50000pcs / mensual |
Marca comercial | Hilo |
Paquete de transporte | Cartón luego en palet o por requerimiento |
Especificación | como dibujo |
Origen de lugar | Guangdong, China |
Código hs | 7616999000 |
N º de Modelo. | LIG-1A |
Estructura de la cámara de presión | Vertical |
Grado de tolerancia | 5 |
Nivel de calidad de la superficie de fundición | 2 |
Certificación | CE, ROHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008 |
Refinamiento | Pulido, desbarbado, pintura, voladura de arena, recubrimiento en polvo, recubrimiento por pulverización, anodizado, plateado, |
Fabricante | OEM |
Muestras | Gratis |
Precio | Razonable |
Máquina de fundición | 88 ~ 1280ton |
Vida de moho | 100000pcs |
Capacidad | 50000pcs / mensual |
Marca comercial | Hilo |
Paquete de transporte | Cartón luego en palet o por requerimiento |
Especificación | como dibujo |
Origen de lugar | Guangdong, China |
Código hs | 7616999000 |
Tel:
+ 86-138-2926-5159
Fax:
0086-0769-87017050
EMAIL :
sales@hfl-diecasting.com
WhatsApp:
+ 86-138-2926-5159
Copyright © 2021 HFX Precision Technology CO., LTD. Reservados todos los derechos.
Con apoyo deLetrero.