Bienvenido a HFX Precision Technology CO., LTD.
Correo electrónico:sales@hfl-diecasting.comTel: 0086-0769-87017050
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Máquina | Máquina de fundición a presión 88 toneladas / 280 toneladas / 400 toneladas / 500 toneladas / 800 toneladas / 1250 toneladas | ||||||||
Material | ADC10 de aleación de aluminio. ADC12. Un 360. A380. | ||||||||
Proceso | Dibujo y muestras → Fabricación de moldes → Matriz de fundición → Desbarbado → | ||||||||
Perforación y roscado → Mecanizado CNC → Pulido → Tratamiento de la superficie | |||||||||
→ MONTAJE → Inspección de calidad → Embalaje → Envío | |||||||||
Tratamiento de superficies | Pulido, chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, galvanización, cromado, recubrimiento de pulverización, | ||||||||
Solicitud | Carcasa ligera LED y disipador de calor LED | ||||||||
Auto & Motocyle & Bicycle Parts | |||||||||
Accesorios para muebles | |||||||||
Carcasa de herramientas eléctricas | |||||||||
Carcasa de bomba | |||||||||
Partes mecánicas | |||||||||
Utensilios de cocina Diecasting | |||||||||
Formato de dibujo | Auto CAD, CAD, PDF, 3D, SLDPRT | ||||||||
ISO Cetificate | ISO9001-2008, RoHS | ||||||||
Plazo de pago | T / T, L / C, Western Union | ||||||||
Sistema QC | 100% de inspección antes del paquete o uno por uno | ||||||||
Tiempo de espera | 10 ~ 25 días de trabajo según la cantidad | ||||||||
Capacidad mensual | 50,000pcs | ||||||||
Nuestra ventaja | Más de 15 años de experiencia en el campo de fundición a presión. | ||||||||
Con ingenieros talentosos y experimentados. |
Máquina | Máquina de fundición a presión 88 toneladas / 280 toneladas / 400 toneladas / 500 toneladas / 800 toneladas / 1250 toneladas | ||||||||
Material | ADC10 de aleación de aluminio. ADC12. Un 360. A380. | ||||||||
Proceso | Dibujo y muestras → Fabricación de moldes → Matriz de fundición → Desbarbado → | ||||||||
Perforación y roscado → Mecanizado CNC → Pulido → Tratamiento de la superficie | |||||||||
→ MONTAJE → Inspección de calidad → Embalaje → Envío | |||||||||
Tratamiento de superficies | Pulido, chorro de arena, pintura, recubrimiento en polvo, galvanización, cromado, recubrimiento de pulverización, | ||||||||
Solicitud | Carcasa ligera LED y disipador de calor LED | ||||||||
Auto & Motocyle & Bicycle Parts | |||||||||
Accesorios para muebles | |||||||||
Carcasa de herramientas eléctricas | |||||||||
Carcasa de bomba | |||||||||
Partes mecánicas | |||||||||
Utensilios de cocina Diecasting | |||||||||
Formato de dibujo | Auto CAD, CAD, PDF, 3D, SLDPRT | ||||||||
ISO Cetificate | ISO9001-2008, RoHS | ||||||||
Plazo de pago | T / T, L / C, Western Union | ||||||||
Sistema QC | 100% de inspección antes del paquete o uno por uno | ||||||||
Tiempo de espera | 10 ~ 25 días de trabajo según la cantidad | ||||||||
Capacidad mensual | 50,000pcs | ||||||||
Nuestra ventaja | Más de 15 años de experiencia en el campo de fundición a presión. | ||||||||
Con ingenieros talentosos y experimentados. |
Tel:
+ 86-138-2926-5159
Fax:
0086-0769-87017050
EMAIL :
sales@hfl-diecasting.com
WhatsApp:
+ 86-138-2926-5159
Copyright © 2021 HFX Precision Technology CO., LTD. Reservados todos los derechos.
Con apoyo deLetrero.